ПЛАТНЫЙ РЕМОНТ
ПЛАТНЫЙ РЕМОНТ
Прейскурант цен на услуги сервисного центра
| Оборудование |
Стоимость работ руб. |
| Системные блоки | |
| Диагностика / тестирование системного блока | 300 |
| Диагностика/тестирование комплектующих системного блока | 200 |
| Ремонт системного блока компьютера | 600 |
| Установка/добавление устройств, кроме материнской платы (за 1 устройство) | 200 |
| Установка материнской платы | 300 |
| Прошивка BIOS программатором | 1500 |
| Прошивка BIOS | 300 |
| Чистка системного блока (без разбора блока питания) | 400 |
| Профилактика системного блока (с разбором блока питания и смазкой вентиляторов) | 500 |
| Ремонт блока питания системного блока | от 500 |
| Серверы | |
| Диагностика / тестирование серверов | 500 |
| Ремонт сервера | от 1500 |
| Ноутбуки | |
| Диагностика / тестирование | 300 |
| Замена / установка модуля памяти | 400 |
| Замена / установка жесткого диска | 400 |
| Замена /установка CD/DVD/RW-привода | 500 |
| Ремонт (разборка, замена основных узлов, замена электронных компонентов) | от 1500 |
| Профилактика (разборка, чистка, смазка вентиляторов) | 800 |
| Замена матрицы ноутбука | 1000 |
| Ремонт блока питания ноутбука | от 800 |
| Мониторы,проекторы | |
| Диагностика / тестирование | 300 |
|
Диагностика проектора |
500 |
|
Замена лампы проектора |
500-1000 |
| Ремонт LCD монитора 15" | 1000 |
| Ремонт LCD монитора 17"-22" | 1500 |
| Ремонт LCD монитора cвыше 22" | от 1700 |
|
Ремонт проектора |
от 2000 |
| ИБП, сетевые фильтры | |
| Диагностика / тестирование | 300 |
| Ремонт источников бесперебойного питания (250va-650va) | 1000 |
| Ремонт источников бесперебойного питания (650va-1500va) | 1500 |
| Ремонт источников бесперебойного питания (1500va-2200va) | от 1500 |
| Ремонт источников бесперебойного питания свыше 2200va | договорная |
| Ремонт сетевого фильтра | 500 |
| Замена АКБ на ИБП до 1500Va | 400 |
| Сканеры, принтеры, МФУ, КМА | |
| Диагностика / тестирование | 300 |
| Ремонт сканера | 500 |
| Ремонт струйного принтера | 1000 |
| Ремонт лазерного принтера | 800 |
| Ремонт копировального аппарата/МФУ А4 | 800 |
| Ремонт копировального аппарата/МФУ до 25 коп/мин А3 | 1200 |
| Ремонт копировального аппарата/МФУ до 40 коп/мин А3 | 1500 |
| Ремонт копировального аппарата/МФУ от 41 коп/мин А3 | 1800 |
| Ремонт полноцветного принтера,МФУ; А3 формата | от 2000 |
| Профилактика сканера/принтера | 600 |
| Профилактика копировального аппарата/МФУ А4 | 600 |
| Профилактика копировального аппарата/МФУ до 25 коп/мин А3 | 800 |
| Профилактика копировального аппарата/МФУ до 40 коп/мин А3 | 1200 |
| Профилактика копировального аппарата/МФУ от 41 коп/мин А3 | 1500 |
|
Профилактика полноцветного принтера,МФУ SRА3 формата |
от 3000 |
| Сложный ремонт(ремонт/восстановление электронных плат, ремонт/восстановление узлов) | договорная |
| Замена картриджа в принтере | 100 |
| Факсы, модемы, роутеры | |
| Диагностика / тестирование | 300 |
| Ремонт модема, роутера | 700 |
| Ремонт факса на термобумаге | от 700 |
| Ремонт факса на термоплёнке | от 800 |
| Ремонт лазерного факса | от 1000 |
| Послепечатное оборудование | |
| Диагностика | 300 |
| Ремонт ламинатора А4/А3 | 800 |
| Чистка валов ламинатора А4/А3 | 800 |
|
Ремонт брошюровщика, переплетчика,и др. пос. печатного оборудования |
800 |
|
Ремонт сложной цифровой техники (управляемые коммутаторы, БП серверов, инфо киосков) |
договорная |
| Услуги | |
| Выезд специалиста к Заказчику (в черте города) | 500 |
| Инсталяция ПО Заказчика MS Windows/MS Office (за каждое) | 500 |
| Инсталяция приложений, игр и т.д. Заказчика (за каждое) | 300 |
| Конфигурирование системы (установка драйверов и утилит, полный пакет) | 1000 |
| Установка и подключение оргтехники (за каждую единицу) | 300 |
| Сохранение данных пользователя при замене/форматировании диска в отдельном каталоге (если имеется техническая возможность) | 500 |
| Восстановление данных с поврежденного диска(при тех. возможности) | от 1500 |
| Проверка и лечение системного блока от вирусов | 500 |
| Смазка вентилятора PSU/CPU/SVGA | 100 |
| Заправка тонером картриджа А4 | 120-200 |
| Заправка тонером картриджа А3 | 200 |
| Заправка тонером картриджа А4 с заменой фотовала | 150 |
| Заправка тонером картриджа А3 с заменой фотовала | 250 |
| Заправка тонером картриджа HP LJ 9050 и аналогичных | 700 |
| Замена фотовала картриджа А4 | 50 |
| Замена фотовала картриджа А3 | 80 |
| Прошивка чипа картриджа | 200-350 |
| Разделка RJ-разъема (за 1 разъём) | 100 |
| Оценка технического состояния средств вычислительной техники | 200 |
Примечание: при выполнении “срочных” (до 4 часов) работ оплата производится с коэффициентом 1,3. Цены указаны без стоимости комплектующих изделий. Все ремонтные работы включают в себя тестирование, необходимую настройку и переустановку драйверов. инсталляция, восстановление и настройка программного обеспечения (кроме драйверов устройств) оплачивается отдельно. Цены на услуги повышенной сложности могут отличаться от прейскуранта. В таких случаях цена определяется как договорная. В случае не подтверждения неисправности или отказа клиента от платного ремонта размер компенсации определяется стоимостью операции Диагностика/Тестирование. Услуги повышенной сложности могут отличаться от прейскуранта. В таких случаях цена определяется как договорная.
